Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé

Hockey Simulé
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*nash*

Admin*nash*


Nombre de messages : 108
Date d'inscription : 08/04/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeLun 9 Avr - 14:01

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Daniel Alfredsson 83 75 80 34 4676510 6
Dany Heatley 85 70 80 26 4500000 3
Chris Kelly 67 73 73 26 725000 2
Patrick Eaves 72 71 72 23 942400 3
Chris Neil 64 75 70 28 1000000 4
Jeff Heerema 59 55 63 27 450000 2
Brian McGrattan 38 70 61 25 500000 3
Danny Bois 52 63 60 24 475000 2


CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Spezza 83 66 78 24 4000000 3
Mike Fisher 74 76 76 27 1500000 3
Antoine Vermette 72 71 75 24 925000 3
Mike Comrie 76 64 74 26 3000000 2
Josh Hennessy 64 56 66 22 550000 3
Serge Payer 53 63 63 28 450000 2
Ryan Vesce 58 51 59 25 450000 2
Cory Pecker 55 47 59 26 450000 2
Matt Koalska 57 48 59 27 450000 2
Grant Potulny 55 49 58 27 450000 2


LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dean McAmmond 67 73 74 34 725000 2
Peter Schaefer 74 73 74 29 1700000 5
Oleg Saprykin 72 65 72 26 1064000 2
Arttu Luttinen 57 43 56 23 450000 3
Brian Maloney 44 47 54 28 450000 2
Mike Sgroi 26 56 52 28 450000 2
Andrew Ebbett 47 42 51 24 450000 2


DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Wade Redden 76 79 78 30 6500000 3
Andrej Meszaros 64 76 73 21 984200 3
Chris Phillips 46 80 72 30 2204000 2
Tom Preissing 64 70 71 28 600000 2
Anton Volchenkov 48 80 71 25 1500000 2
Joe Corvo 72 69 70 30 2500000 5
Christoph Schubert 54 71 66 25 525000 2
Lawrence Nycholat 68 64 65 28 450000 2
Jamie Allison 28 74 60 32 500000 2
Michal Barinka 36 62 59 23 551000 2


GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Gerber 76 77 77 32 3700000 4
Ray Emery 74 75 74 24 925000 2
Kelly Guard 51 54 56 24 469000 2
Jeff Glass 38 39 51 21 625000 3
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé :: Bureaux des DG :: Ottawa Senators-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser